標準平歯車 モジュール 6

標準平歯車 モジュール 6

標準平歯車標準平歯車※黒染処理は施していません。

共通仕様
精度等級 JIS N8級(旧JIS4級)
歯  形 並歯
圧 力 角 20°
材  料 S45C相当

PDF製品カタログ

カタログダウンロード (約 0.2MB)※カタログはPDFファイルです。

製品カタログ

カタログ品番 モジュール 歯数 形状 基準円直径
PCD
歯先円直径
OD
ボス径
BD
歯幅
W
ボス長さ
BW
ボス全長
BL
穴径
d
質量
kg
MSB6-12 モジュール6 12 B 72 84 55 60 28 88 23 2.12
MSB6-13 13 B 78 90 58 60 28 88 23 2.51
MSB6-14 14 B 84 96 60 60 28 88 23 2.91
MSB6-15 15 B 90 102 70 60 28 88 23 3.52
MSB6-16 16 B 96 108 75 60 28 88 23 4.06
MSB6-17 17 B 102 114 78 60 28 88 23 4.58
MSB6-18 18 B 108 120 80 60 28 88 23 5.11
MSB6-19 19 B 114 126 90 60 28 88 23 5.9
MSB6-20 20 B 120 132 100 60 28 88 23 6.74
MSB6-21 21 B 126 138 105 60 28 88 26 7.38
MSB6-22 22 B 132 144 110 60 28 88 26 8.14
MSB6-23 23 B 138 150 115 60 28 88 26 8.93
MSB6-24 24 B 144 156 120 60 28 88 26 9.76
MSB6-25 25 B 150 162 125 60 28 88 26 10.63
MSB6-26 26 B 156 168 130 60 28 88 26 11.53
MSB6-27 27 B 162 174 135 60 28 88 26 12.43
MSB6-28 28 B 168 180 140 60 28 88 26 13.44
MSB6-30 30 B 180 192 150 60 28 88 28 15.5
MSB6-32 32 B 192 204 150 60 23 83 28 16.4
MSB6-34 34 B 204 216 150 60 23 83 28 18.2
MSB6-35 35 B 210 222 150 60 23 83 28 19
MSB6-36 36 B 216 228 150 60 23 83 28 20
MSB6-38 38 B 228 240 150 60 23 83 28 22
MSB6-40 40 B 240 252 150 60 23 83 28 24
MSB6-42 42 B 252 264 150 60 23 83 38 26
MSB6-44 44 B 264 276 150 60 23 83 38 28.3
MSB6-45 45 B 270 282 180 60 23 83 38 30.7
MSB6-46 46 B 276 288 180 60 23 83 38 32.1
MSB6-48 48 B 288 300 180 60 23 83 38 34.5
MSB6-50 50 B 300 312 180 60 23 83 38 37.2

※ご要望に応じた、軸穴加工、キー加工、止めねじ加工を承ります。別途、お問い合わせください。